区民大会の申込み締切日にご注意ください。
|
|||
〆切日 | 開 催 日 | 大 会 名 (D:ダブルス略) | 会 場 |
済 |
4月21日(日) | 第162回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) |
保土ケ谷 スポーツ センター |
済 | 5月 3日(金・祝) | 第163回 バドミントン区民大会 (団体戦 男子3ダブルス・女子3ダブルス) |
|
済 | 5月 6日(月・振) | 第164回 バドミントン区民大会 (個人戦混合ダブルス)および (シニア団体戦 合計年齢300歳以上 男女比無関係) |
|
済 | 8月12日(月・振) | 第165回 バドミントン区民大会 (団体戦 混合3ダブルス) |
|
済 | 9月15日(日) | 第166回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) および(新人戦4部・5部男女別ダブルス) |
|
11/29 | 12月 8日(日) | 第167回 バドミントン区民大会 (団体戦 混成3ダブルス) |
|
1/24 | 2月 2日(日) | 第168回 バドミントン区民大会 (一般男女別シングルス、シニアシングルス) |
|
|||
〆切日 | 開 催 日 | 大 会 名 (D:ダブルス略) | 会 場 |
- - |
4月 1日(日) | 第155回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) |
保土ケ谷 スポーツ センター |
- - | 5月 3日(木・祝) | 第156回 バドミントン区民大会 (団体戦 男子3ダブルス・女子3ダブルス) |
|
- - | 5月 6日(日) | 第157回 バドミントン区民大会 (個人戦混合D)および (シニア団体戦 合計年齢300歳以上 男女比無関係) |
|
- - | 8月12日(日) | 第158回 バドミントン区民大会 (団体戦 混合3ダブルス) |
|
- - | 9月16日(日) | 第159回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) および(新人戦4部・5部男女別ダブルス) |
|
- - | 12月 9日(日) | 第160回 バドミントン区民大会 (団体戦 混成3ダブルス) |
|
- - | 2月 3日(日) | 第161回 バドミントン区民大会 (一般男女別シングルス、シニアシングルス) |
|
|||
〆切日 | 開 催 日 | 大 会 名 (D:ダブルス略) | 会 場 |
- - |
4月 2日(日) | 第148回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) |
保土ケ谷 スポーツ センター |
- - | 5月 3日(水・祝) | 第149回 バドミントン区民大会 (団体戦 男子3ダブルス・女子3ダブルス) |
|
- - | 5月 7日(日) | 第150回 バドミントン区民大会 (シニア団体戦 合計年齢300歳以上 男女比無関係) および(個人戦混合D) |
|
- - | 8月13日(日) | 第151回 バドミントン区民大会 (団体戦 混合3ダブルス) |
|
- - | 9月17日(日) | 第152回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) および(新人戦4部・5部男女別ダブルス) |
|
- - | 12月10日(日) | 第153回 バドミントン区民大会 (団体戦 混成3ダブルス) |
|
- - | 2月 4日(日) | 第154回 バドミントン区民大会 (一般男女別シングルス、シニアシングルス) |
|
|||
〆切日 | 開 催 日 | 大 会 名 (D:ダブルス略) | 会 場 |
- - |
4月 3日(日) | 第141回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) |
保土ケ谷 スポーツ センター |
- - |
5月 3日(火・祝) | 第142回 バドミントン区民大会 (団体戦 男子3ダブルス・女子3ダブルス) |
|
- - |
5月 8日(日) | 第143回 バドミントン区民大会 (シニア団体戦 合計年齢300歳以上 男女比無関係) および(個人戦混合D) |
|
- - |
8月14日(日) | 第144回 バドミントン区民大会 (団体戦 混合3ダブルス) |
|
- - |
9月18日(日) | 第145回 バドミントン区民大会 (個人戦 一般女子・男子D、 シニア女子・男子D) および(新人戦4部・5部男女別ダブルス) |
|
- - |
12月11日(日) | 第146回 バドミントン区民大会 (団体戦 混成3ダブルス) |
|
- - |
2月 5日(日) | 第147回 バドミントン区民大会 (一般男女別シングルス、シニアシングルス) |